規格
主要特徵
型號 | TP-8515 |
系統 | |
中央處理器 | Intel® Bay Trail-D Platform, Celeron® Processor J1900 2.0 GHz (2M Cache, up to 2.42 GHz) |
晶片組 | --- |
系統記憶體 | DDR3L SO-DIMM socket x 1 , 最大可達8GB |
圖像記憶體 | --- |
作業系統 | POS Ready 7, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IOT, Linux |
顯示器 | |
顯示器尺寸 | 15” (4:3) |
亮度 | 300 nits |
解析度 | 1024 x 768 |
觸控方式 | 電容式 (Projective Capacitive) |
螢幕俯仰角度 | 90~180 degree |
儲存裝置 | |
硬碟 | 2.5" SATA 介面 x 1 (HDD 或 SSD) |
輔助儲存裝置 | --- |
輸入/輸出介面 | |
Serial | 4 x COM (3 for standard, 1 for optional, DB9 with Power Selected +5VDC/+12VDC) |
Parallel | 1 x DB25 序列埠 (客製版) |
USB | USB 2.0 x 5 (底部 x 4, 主螢幕下緣 x 1) |
Mini PCIe | Mini PCIe 插槽 x 1 (內部) |
指紋辨識 | --- |
PS/2 滑鼠 | 無 |
PS/2 鍵盤 | |
可程式鍵盤 | --- |
網路 | RJ-45, Giga LAN x 1 |
VGA影像輸出 | DB-15, VGA 輸出 x 1 |
HDMI | --- |
Display Port 影像輸出 | --- |
電源輸入 (DC In) | +12VDC電源輸入 x 1 |
電源輸出 (DC Out) | +12VDC電源輸出 x 1 |
錢箱 | RJ-11, +12/+24 VDC x 1 |
音源 | 內置揚聲器 x 1 |
周邊與裝置 | |
電源 | +12VDC / 5A , 60W 電源變壓器 (100~240VAC, 50/60Hz) |
顏色 | 黑, 白 |
安全認證 | FCC / CE / WEEE/ RoHS |
重量 | 6 Kg |
尺寸 (W x D x H: mm) | 364(W) x 379(H) x 236(D) |
工作環境溫度 | 0°C~40°C |
工作環境濕度 | 20% ~ 80% RH non-condensing |
儲存環境溫度 | -20°C~ 55°C |
儲存環境濕度 | 20% ~ 85% RH non-condensing |
線下訂購支付細節
The purpose of Slider Kit is to gather common slideshow-like jQuery functionalities (such as news sliders, photos galleries/sliders, carousels, tabs menus)
When tracking mouse movement, you usually need to know the actual position of the mouse pointer. The event object that is passed to the handler contains some information about the mouse coordinates.